Códigos de resultados de CASS
El sistema de codificación CASS devuelve códigos de 4 caracteres que indican el estado y los errores detectados por el proceso CASS. Los resultados devueltos pueden contener varios códigos: AC03, AC11, AS01, AS15. En lugar de mirar varios campos para determinar el estado o el error de un registro, simplemente puedes mirar la salida del campo de resultados de CASS.
Un código de resultado CASS de AS01 o AS02 indica que el registro es lo suficientemente preciso para la estandarización, coincidencia y geocodificación. Los registros codificados como AS01 son direcciones totalmente válidas y entregables con el propósito de enviar por correo, pero cada dirección debe tener AS01 o AS02 para que se la pueda considerar un registro válido.
Cuando AS01 va acompañado de otros códigos, la dirección se sigue considerando como válida y entregable, siempre y cuando ninguno de los códigos acompañantes incluya lo siguiente:
AS02, AS09 Y AS18
Códigos AE**
Códigos AC**
Códigos AS de resultado de estado
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
| Dirección completamente verificada | La dirección es válida y se puede entregar según las agencias postales oficiales. | |
| Dirección de edificio válida | La dirección del edificio está verificada, pero falta el número de suite o departamento, o este no es válido. | |
| Y | Coincidencia de direcciones distintas a USPS | La entrada representa una dirección física real, pero no está en la base de datos de USPS y no recibe servicios de USPS. Su entrega puede realizarla otro transportista (UPS, FedEx, etc.). |
| Formato de dirección propietario | La dirección utiliza un esquema de direccionamiento propietario en el que solo se puede validar el formato. | |
| Dirección extranjera detectada | Se detectó una dirección de un país extranjero no compatible. Cuando no se inicializa el código postal de EE. UU. o el código postal de Canadá, este error también puede ocurrir si los archivos de datos estadounidenses o canadienses no están inicializados. | |
| Y | Dirección coincide con CMRA | La dirección pertenece a una agencia de recepción de correo comercial (CMRA) como la UPS Store®. |
| Dirección coincide con PBSA | Un apartado postal con formato de dirección de calle para entrega de paquetes y correo. | |
| Se cambió el registro | El registro cambió a una nueva dirección. | |
| Y | Dirección actualizada por LACSLink® | LACSLink® convirtió el tipo de dirección de estilo rural en una de estilo urbano. |
| Y | Suite agregada por SuiteLink™ | SuiteLink™ agregó una suite mediante la dirección y el nombre de la empresa. |
| Departamento agregado por AddressPlus | AddressPlus agregó un número de departamento mediante la dirección y el apellido. | |
| Y | La dirección está vacante | La dirección no se ha ocupado durante 90 días o más. |
| No hay entrega de correo | La dirección no recibe correo a través de USPS. | |
| Y | Error de DPV | Comunicarse con Soporte para recibir asistencia. |
| Y | Entrega solo de USPS | Transportistas alternativos como UPS y FedEx no realizan entregas en esta dirección. |
| Y | No hay sugerencias | No se encontraron alternativas sugeridas. |
| Se encontró información externa | Se encontró información en la dirección de la calle de entrada (campo de suite) que no se utilizó para la verificación. | |
| Y | Puerta de USPS no accesible | La dirección identificada por USPS donde los transportistas no pueden acceder físicamente a un edificio o una puerta para la entrega de correo. |
| Código postal único | La dirección contiene un código postal único de USPS, lo que significa que cualquier dirección puede marcarse como entregable. | |
| Datos desconocidos cambiaron a Parsed/Garbage | La entrada contiene datos no identificados, que se devuelven en la columna ParsedGarbage/AddressExtras. | |
| Dirección de ruta fantasma | La dirección se asigna a una ruta fantasma de R777 o R779. |
Códigos de resultado de error AE
Los códigos de resultado AE** indican que hay algo mal con la dirección que no se puede corregir automáticamente.
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
| Error general | La dirección no existe y la ciudad/municipio y el estado/provincia no pudo determinarla. | |
| Error de calle desconocida | No se pudo encontrar una coincidencia exacta del nombre de la calle y la coincidencia fonética del nombre de la calle no arrojó coincidencias o las coincidencias que arrojó tienen más de un nombre de calle. | |
| Error de falta de coincidencias de componente | El campo direccional (N, S, etc.) o de sufijo (camino, calle, etc.) no coincidía con la base de datos de la oficina de correos, o bien hubo más de una opción para corregir la dirección. | |
| Y | Error de dirección no entregable | La ubicación física existe, pero no hay casas en esta calle. Una razón podría ser las vías del ferrocarril o los ríos que corren a lo largo de esta calle, ya que impedirían la construcción de casas en esta ubicación. |
| Error de coincidencia múltiple | La dirección coincide con varios registros. Más de un registro coincide con la dirección y no hay suficiente información disponible en la dirección de entrada para romper el vínculo entre varios registros. | |
| Y | Error del sistema de advertencia temprana | Esta dirección se identificó en el archivo de datos del Sistema de Alerta Temprana (EWS) y debe incluirse en la próxima actualización de la base de datos postal. |
| Error de entrada mínima de dirección faltante | No se encuentra la entrada mínima requerida de dirección/ciudad/estado o dirección/código postal. | |
| Error de rango de suite no válido | Se encontró la dirección de entrada, pero el número de suite de entrada no es válido. | |
| Error rango de suite faltante | Se encontró la dirección de entrada, pero falta un número de suite requerido. | |
| Error de rango principal no válido | El número de calle en la dirección de entrada no es válido. | |
| Error de rango principal faltante | El número de calle en la dirección ingresada está ausente. | |
| Error de número de apartado postal, HC o RR no válido | El número de PO, RR o HC en la dirección ingresada no es válido. | |
| Error de número de apartado postal, HC o RR faltante | La dirección ingresada carece de un número de PO, RR o HC. | |
| Y | Error de elemento secundario de CMRA faltante | La dirección coincidía con una dirección de la agencia de recepción de correo comercial (CMRA), pero falta el elementos secundario (número de buzón privado). |
| Modo de demostración | El modo de demostración solo valida las direcciones de Nevada. | |
| Error de base de datos expirada | La base de datos expiró. Actualice con una base de datos actualizada. | |
| Se agotó el tiempo de FindSuggestion | Se excedió el tiempo asignado para la función de sugerencia de búsqueda. | |
| Sugerencias deshabilitadas | La función SetCASSEnable debe estar establecida en falso y la ruta de datos de DPV debe configurarse para usar FindSuggestion. | |
| MAK no encontrado | No se encontró el MAK de entrada. Esto se puede deber a un MAK con formato incorrecto (un MAK correcto tiene 10 dígitos numéricos de longitud) o la solicitud de un número MAK que aún no se ha asignado a una ubicación. |
Códigos AC de resultado de cambio
Los códigos de resultado AC**, conocidos como códigos de cambio, indican que hay un componente incorrecto, pero la herramienta CASS puede estandarizarlo.
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
| Cambio de código postal | Se agregó o corrigió el código postal de cinco dígitos ZIP Code™ basado en los nombres de ciudad y estado. | |
| Cambio de estado/provincia | Se corrigió el nombre del estado o la provincia según la combinación del nombre de la ciudad y el código postal. | |
| Cambio de ciudad | El nombre de la ciudad se agregó o corrigió en base al código postal. | |
| Y | Cambio de base/alternativo | Algunas direcciones tienen nombres alternativos, elegidos por el propietario o residente para mayor claridad o prestigio. Este código de cambio indica que la dirección alternativa se sustituyó por el registro oficial o “base”. |
| Y | Cambio de alias | Un alias es una abreviatura común de un nombre de calle largo, como “MLK Blvd” para “Martin Luther King Blvd”. Este código indica que el nombre completo de la calle se sustituyó por el alias. |
| Intercambio de Dirección1/Dirección2 | El valor pasado a SetAddress no pudo verificarse, pero se usó SetAddress2 para la verificación. La función GetAddress2 devolverá el valor pasado a la función SetAddress. | |
| Intercambio de Dirección1/Empresa | Se detectó un nombre de empresa en la línea de dirección 1 y se trasladó a la función GetCompany. | |
| Y | Cambio de Plus4 | Se cambió un Plus4 que no estaba vacío. |
| Cambio de urbanización | Se cambió la urbanización. | |
| Cambio de nombre de la calle | Se cambió el nombre de la calle debido a una corrección ortográfica. | |
| Cambio de sufijo | Se corrigió el sufijo del nombre de la calle. Por ejemplo, de “St” a “Rd”. | |
| Cambio direccional de la calle | Se corrigió el campo dirección anterior o posterior de la calle. Por ejemplo, de “N” a “NO”. | |
| Cambio de nombre de la suite | La designación del tipo de unidad de la dirección secundaria se cambió o agregó, por ejemplo, de “STE” a “APT”. | |
| Cambio de rango de la suite | Se cambió o agregó el número de unidad secundaria (por ejemplo, suite). | |
| Cambio de ubicación doble dependiente | Se cambió o agregó la ubicación doble dependiente. | |
| Cambio de área subadministrativa | Se cambió o agregó el área subadministrativa. | |
| Cambio de área subnacional | Se cambió o agregó el área subnacional. | |
| Cambio de apartado postal | Se cambió o agregó el apartado postal. | |
| Cambio de tipo de sitio | Se cambió o agregó el tipo de sitio. | |
| Cambio de número de casa | Se cambió o agregó el número de casa. | |
| Cambio de organización | Se cambió o agregó la organización. |